| Nombre quotidien de portions recommandées par le Guide alimentaire canadien | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfants | Adolescents | Adultes | |||||||
| 2-3 ans | 4-8 ans | 9-13 ans | 14-18 ans | 19-50 ans | 51 ans et plus | ||||
| Filles et graçons | Filles | Garçons | F | M | F | M | |||
| Nombre de portions de fruits et légumes recommandé | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7-8 | 8-10 | 7 | 7 | |
| Déjeuner | 1 petit verre (125 ml) de jus d’orange = 1 portion |
| Collation du matin | 125 ml (½ tasse) de tranches de concombre et de bâtonnets de courgette = 1 portion |
| Lunch | 50 ml (¼ tasse) chacun de : cubes de cantaloup et de melon de miel = 1 portion |
| Souper | 125 ml (½ tasse) de macédoine de légumes = 1 portion |
| Déjeuner | 125 ml (½ tasse) de compote de pommes = 1 portion |
| Collation du matin | 1 banane = 1 portion |
| Lunch | 125 ml (½ tasse) de légumes crus (poivrons de couleur) = 1 portion |
| Collation de l'après-midi | 1 orange en quartiers = 1 portion |
| Souper | 125 m (½ tasse) de brocoli et chou-fleur = 1 portion |
| Déjeuner | 2 petites clémentines = 1 portion |
| Collation du matin | 125 ml (½ tasse) de légumes crus (mini carottes et tomates cerise) = 1 portion |
| Lunch |
1 petit verre (125 ml ou ½ tasse) de jus de légumes = 1 portion, 125 ml (½ tasse) bâtonnets de carottes et de céleri = 1 portion |
| Collation de l'après-midi | 1 petite grappe de raisins (20 raisins) = 1 portion |
| Souper | 125 ml (½ tasse) de haricots verts en conserve = 1 portion |
| Déjeuner | 1 verre (250 ml) de jus de pomme = 2 portions |
| Collation du matin | 1 gros kiwi = 1 portion |
| Lunch | 375 ml (1 ½ tasse) de salade (laitue romaine, clémentines,poivron, raisins secs) = 2 portions |
| Collation de l'après-midi | 125 ml (½ tasse) de salade de fruits = 1 portion |
| Souper | 125 ml (½ tasse) de pois et de chou-fleur = 1 portion |
| Déjeuner | 1 verre (250 ml) de jus d’orange = 2 portions |
| Collation du matin | 1 pomme = 1 portion |
| Lunch | 125 ml (½ tasse) de légumes crus (poivron vert et concombre) = 1 portion |
| Collation de l'après-midi | 1 banane = 1 portion |
| Souper | Spaghetti avec 250 ml (1 tasse) de sauce tomate aux légumes = 2 portions |
| Collation de la soirée | Smoothie avec 125 ml (½ tasse) de bleuets congelés = 1 portion |
| Déjeuner | ½ pamplemousse = 1 portion |
| Collation du matin | 1 poire = 1 portion |
| Lunch | 375 ml (1 ½ tasse) de salade (épinards, tomates cerise, champignons, poivrons) = 2 portions |
| Collation de l'après-midi | 125 ml (½ tasse) de carottes coupées ou mini carottes = 1 portion |
| Souper |
125 ml (½ tasse) brocoli cuit ou cru = 1 portion 1 mangue = 2 portions |
| Déjeuner |
1 verre (250 ml) de jus d’orange = 2 portions 1 omelette accompagnée de 125 ml (½ tasse) de légumes mélangés = 1 portion |
| Collation du matin | 250 ml (1 tasse) de salade de fruits = 2 portions |
| Lunch | 125 ml (½ tasse) de salade de chou = 1 portion |
| Collation de l'après-midi | 50 ml (¼ tasse) de fruits séchés = 1 portion |
| Souper |
250 ml (1 tasse) de légumes sautés = 2 portions 1 petite grappe de raisins (20 raisins) = 1 portion |
| Déjeuner | 1 petit bol (250 ml) de fruits frais = 2 portions |
| Collation du matin | 1 petit verre (125 ml) de jus de fruits = 1 portion |
| Lunch |
250 ml (1 tasse) de soupe aux légumes = 1 portion 250 ml (1 tasse) de cantaloup en cubes = 2 portions |
| Souper | 125 ml (½ tasse) de pomme de terre et navet en purée = 1 portion |